Двухтактный лодочный мотор Mercury 40ELPTO
Mercury 40ELPTO

| Параметр | 40ELPTO |
| Рекомендуемая высота транца, мм | 508 |
| Мощность, кВт | 29,4 |
| Вес, кг | 75 |
| Число цилиндров | 2 |
| Макс. число об/мин | 4500-5500 |
| Рабочий объем, см3 | 644 |
| Диаметр/ход поршня | 76 мм x 71 мм |
| Охлаждение | проточной водой с термостатом и регулятором давления |
| Зажигание | разрядка модульного конденсатора |
| Запуск | электростартер |
| Передаточное отношение | 1,83:1 |
| Положения переключателя передач | П.х.-Н.-З.х. |
| Система управления | дистанционное |
| Система генератора | 10 А (126 Ватт) |
| Система регулировки дифферента | 5 + позиция на мелководье |
| Топливный бак | стандарт |
| Требования для топлива | неэтилированный 90 RON минимум |
| Система газораспределения: | контурная система впуска (1 карб) |
| Система впуска | петлевая продувка |
| Система выхлопа | через винт |
| Система впрыска масла | нет |
| Левое вращение | нет |
Механизм подъема: Гидроподъемник
Управление газом: Дистанционное
Система запуска: Электростартер
Длина транца: 508 мм
Мощность на винте: 40 л.с.
Тип двигателя: 2-х тактный
Производитель: Mercury
